Hébergement annuel
Permettant d'y séjourner du 01/04 au 31/10
| 1 emplacement Mobil-home + de 180 m2 avec eau + borne électrique + 1 véhicule + 4 personnes | 4038€ |
| 1 emplacement Mobil-home - de 180 m2 avec eau + borne électrique + 1 véhicule + 4 personnes | 3710€ |
| 1 emplacement Mobil-home + de 200 m2 avec eau + borne électrique + 1 véhicule + 4 personnes-parcelle H002 A H005 | 4305€ |
| 1 emplacement Mobil-home + de 250 m2 avec eau + borne électrique + 1 véhicule + 4 personnes-parcelle H006 | 4407€ |
| 1 emplacement Mobil-home + de 280 m2 avec eau + borne électrique + 1 véhicule + 4 personnes-parcelle H001 | 4612€ |
Options supplémentaires :
| Personne Supplémentaire (emplacement Mobil-home) | 215€ |
| Installation supplémentaire | 460€ |
| Véhicule supplémentaire | 137€ |
| Bateau ou Tracteur | 137€ |
| Redevance accès aux réseaux | 3800€ |
| Abri de Jardin | 158€ |
| Chien (sauf catégories 1 ET 2) | 68.00€ |
| Carte Accès CAUTION | 32€ |
| Entretien Parcelle | 40€ |
| Douches Chaudes | 0.07€ 20 secondes d'eau |
| Electricité avec compteur le kwh | 0.55€ |
| Taxe de séjour (par adulte et par nuit) | 0.60 € |

